| STORE LOGO | DATE | BDT PRICE | SHIPPING | LINK |
|---|---|---|---|---|
|
07/07/2019 | Free | Website |
| Projector | ||
| Brightness | 4,000 ANSI Lumens | |
| Connectors | I/O Connection Ports HDMI v1.4b (x2), Composite Video, S-Video, VGA-In (x2), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RS232, USB (Service) |
|
| Lamp | 5,000/7,000/10,000 Hours (Normal/Eco./Dynamic Eco), 210W | |
| Other Features | Projection Lens F#2.46 – 2.66, f=21.8 – 25.6mm Zoom Ratio 1.2x Aspect Ratio 4:3 Keystone Correction Vertical:±40° Horizontal Frequency 15 -102kHz Computer Compatibility VGA (640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) Video Compatibility NTSC, PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|
| Resolution | XGA (1024 x 768) | |
| Warranty | 2 Years Warranty (Parts & labor, For Lamp: 12 Month or 1000 Hours; which come first) | |
Vivitek BX565 4000 Lumens Projector
2 Years Warranty (Parts & labor, For Lamp: 12 Month or 1000 Hours; which come first)
Leave Review